2007年安徽省農(nóng)機(jī)購(gòu)置機(jī)具種類(lèi)及補(bǔ)貼率
【發(fā)布時(shí)間】 2010-04-27 【瀏覽量】 2070
機(jī)具種類(lèi) | ****財(cái)政 補(bǔ)貼率 | 省財(cái)政 補(bǔ)貼率 | 累加 補(bǔ)貼率 |
一、拖拉機(jī)類(lèi) | |||
8—15馬力手扶拖拉機(jī)(限以機(jī)代牛村) | (50%,以機(jī)代牛村,下同) | / | / |
16—25馬力拖拉機(jī)(安徽省補(bǔ)貼) | / | 15% | / |
25—40馬力拖拉機(jī) | 15%,(25%) | 15% | / |
40—80馬力拖拉機(jī) | 20%,(25%) | 20% | / |
80馬力以上拖拉機(jī) | 20%,(25%) | 20% | / |
二、耕作機(jī)械類(lèi) | |||
深松機(jī) | 30% | 30% | 10% |
深耕犁、鏵式犁 | 30%,(50%) | 30% | / |
旋耕機(jī) | 25%,(50%) | 25% | / |
耕整機(jī) | 25%,(50%) | 25% | / |
多功能微型耕作機(jī) | 25%,(50%) | 25% | |
三、種植機(jī)械類(lèi) | |||
水稻插秧機(jī)(含手扶、乘坐兩種) | 30%(50%) | 30% | 20% |
水稻育秧播種機(jī)組 | 30% | 30% | / |
谷物播種機(jī) | 30% | 30% | / |
谷物旋耕播種施肥機(jī) | 30% | 30% | 10% |
旋耕播種機(jī) | 30% | 30% | / |
四、植保機(jī)械類(lèi) | |||
背負(fù)式噴霧噴粉機(jī) | 30% | 30% | / |
擔(dān)架(推車(chē))式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) | 30% | 30% | / |
噴桿式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) | 30% | 30% | / |
五、收獲機(jī)械類(lèi) | |||
全喂入履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 15% | 15% | / |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | / |
秸稈粉碎還田機(jī) | 30% | 30% | / |
農(nóng)作物秸稈壓捆、打包機(jī) | 30% | 30% | / |
青飼料收獲切碎機(jī) | 25% | 25% | / |
玉米聯(lián)合收割機(jī)(安徽省補(bǔ)貼) | / | 25% | / |
六、糧食干燥機(jī)械類(lèi) | |||
谷物烘干機(jī) | 30%(3萬(wàn)元) | 30%(3萬(wàn)元) | / |
七、設(shè)施農(nóng)業(yè)用機(jī)械類(lèi) | |||
小型農(nóng)產(chǎn)品冷藏庫(kù)(安徽省補(bǔ)貼) | / | 30% | / |
八、農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械類(lèi) | |||
名優(yōu)茶加工成套機(jī)組(安徽省補(bǔ)貼) | / | 25% | / |
名優(yōu)茶生產(chǎn)采摘機(jī)械(安徽省補(bǔ)貼) | / | 25% | / |
特色農(nóng)林產(chǎn)品加工機(jī)械(安徽省補(bǔ)貼) | / | 30% | / |
上一個(gè)
安徽省分行投放5.58億元貸款支持跨年度糧棉收購(gòu)
2021-04-06
下一個(gè)
江西省加快推進(jìn)糧食烘干機(jī)械化普及應(yīng)用進(jìn)程
2021-05-18
